FPD International 2011に出展
2011.10.19
〜 展示会出展のご案内 〜 3Dパネル計測ソリューション 〜白への追求、黒へのこだわり〜 "未知の領域へ" |
| 弊社は来たる10月26日(水)〜28日(金)までパシフィコ横浜・展示ホールにて開催されます。 『 FPD International 2011 』展に新製品、「色彩応答度検出器:RD−80SA」を出展致します。 RD−80SAは、従来機に輝度・色度測定機能を搭載し、1台で応答度やフリッカ光の検出と測定項目の多様化に対応しました。また、ご好評頂いております、分光放射計・色彩輝度計などのラインナップも展示いたします。 会期中は測定についてのご質問・ご要望等にお答えできるよう弊社スタッフを常時アテンドさせておりますので、計測器取扱についてお困りの事、測定についての疑問なども何なりとご相談ください。 是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。 |
〜記〜 |
| <展示会日時・会場> | ||||
| 展示会名 | : | FPD International 2011 | ||
| 会 期 | : | 10月26日(水)〜28日(金) 午前10時〜午後5時 | ||
| 会 場 | : | パシフィコ横浜・展示ホール ブースNo, 6409 | ||
| <出展製品> | ||||
| ・色彩応答度検出器 RD-80SA <新製品> | ||||
| 「輝度色度測定機能」を付加とした最新の応答度検出器です。 | ||||
| ・分光放射計用 3Dグラスホルダー | ||||
| トプコン分光放射計:SRシリーズに3D視聴用メガネを固定し測定する治具、3Dパネル等の クロストーク測定に最適です。 | ||||
| ・輝度色度ユニフォミティ測定装置 UA-1000A | ||||
| LCDパネルやタッチパネルなどの光学フィルム類の発光面の輝度、色度の分布や均一性を 2次元で高速測定します。 | ||||
| ・分光放射計 SRシリーズ | ||||
| SRシリーズを"分光放射照度計"としてお使い頂ける照度測定アダプターもご紹介します。 | ||||
| ・輝度計 BM-9 | ||||
| 簡易型ハンディタイプ輝度計の定番。 | ||||
| ・照度計 IM-600 | ||||
| ワイドな測定範囲、高精度を実現したハンディ型照度計。高照度LED照明や、蓄光材料の 低照度まであらゆる分野に対応。 | ||||
| ・小型分光器 USB-100 (Chang-Yu Technology Co., Ltd.社製) | ||||
| ファイバー入射方式で、手軽に光源の測定が可能。光源の分光分布、色度、演色性のチェックに 最適です。 | ||||



















