제품소개
본 제품은 호평을 받고 있었던 종래의 휘도색도 유니포미티(Uniformity) 측정장치 UA-1000을 더욱 고속화, 고기능화한 제품입니다.
본 제품은 휘도・색도를 최고속도 5초 (당사종래비교 1/3)에서의 측정을 실현한 업계 최고수준의 무라 계측기입니다.
측정SPOT수의 확대로 연구・개발 용도뿐만 아니라 생산라인, 품질관리에도 사용 할 수 있습니다.
특징
・와이드레인지 휘도측정 :0.005 ~ 100,000cd/m2초저휘도에서 고휘도에 이르는와이드레인지 측정
・16 비트 고분해능: 16 비트(65,535단계)의 고분해능으로 미세한 색조차이를 정확하게 측정
・140만 화소 CCD탑재:최대1,360× 1,024 픽셀측정이 가능
・자체개발된 광학계: 자사가 개발· 제조한 광학계를 탑재하여 높은 정밀도와 신뢰성을 실현
・특주대응 : LED칩과 차세대조명 등의 고휘도계측 대응 (1~5,000,000cd/m2)
사양
수광소자 | 140만화소 CCD 이미지센서(흑백) |
---|---|
대물렌즈 | 초점거리절환식 f= 12.5(광각)/ 25(표준) / 50(망원) |
분광감도특성 | CIE 1931 등색함수에 근사 JIS Z8724-1997 루터조건을 커버 |
측정포인트수(비닝) | 1360×1024(1×1)、680×512(2×2)、340×256(4×4) |
휘도측정범위 | 0.005 – 100,000 cd/m2 |
휘도선형성(*1) | ±3% |
색도정도(*1) | ±0.005 |
면무라 균일성(*2) | 휘도 : ±2% |
색도 : ±0.003 | |
반복정도 | 표준모드 |
휘도 : 0.5% (2σ) | |
색도 : 0.0020 (>0.001cd/m2 ), 0.0025 (≦0.01cd/m2) | |
고속모드 | |
휘도 : 0.65% (2σ 0.1>cd/m2), 0.75%(2σ ≦0.1cd/m2) | |
색도 : 0.004 | |
측정시간(*3) | 최고속도 약 5 초 |
안전성(*4) | 휘도 1% |
재현성(*4) | 휘도 2% |
온도특성 | 휘도 ±3% (15~30℃25℃기준) |
습도특성 | 휘도 ±3% (상대온도、70%이하、결로 없을 것) |
인터페이스 | USB 2.0×2 |
전원 | AC100 – 240V (50/60Hz) |
사용조건 | 온도:15~30℃、 습도:70%RH이하、결로 없을 것 |
외형 (W×D×H) | 210×294×244mm |
무게 | 6.9kg(본체)、 9.6kg(근접렌즈×1)、10.6kg(근접렌즈×2) |
(*1) : 표준광원 A 0.005~100,000cd/m² CCD 중심위에서 측정하였습니다
(*2) : 표준광원 A 30cd/m² CCD 중심위치 평가에서 측정하였습니다
(*3) : 표준광원 A、비닝4×4、고속모드에서 측정하였습니다
(*4) : 표준광원 A、CCD 중심위치 평가에서 측정하였습니다
測定領域
렌즈타입 | 측정거리 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광각렌즈 | 인치 | 23.5 | 30.5 | 37.6 | 44.6 | 51.6 | 58.6 | 65.7 | 72.6 |
세로 (mm) | 477.5 | 619.5 | 764.0 | 906.3 | 1048.5 | 1190.8 | 1335.0 | 1475.2 | |
가로 (mm) | 358.1 | 464.8 | 573.0 | 679.7 | 786.4 | 893.1 | 1001.3 | 1106.4 | |
표준렌즈 | 인치 | 13.0 | 16.5 | 20.0 | 23.6 | 27.1 | 30.6 | 34.1 | 37.5 |
세로 (mm) | 264.2 | 335.3 | 406.4 | 479.6 | 550.7 | 621.8 | 692.9 | 762.0 | |
가로 (mm) | 198.1 | 251.5 | 304.8 | 359.7 | 413.0 | 466.3 | 519.7 | 571.5 | |
망원렌즈 | 인치 | 7.7 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | 14.7 | 16.4 | 18.2 | 19.9 |
세로 (mm) | 156.5 | 191.0 | 227.6 | 262.1 | 298.7 | 333.2 | 369.8 | 404.4 | |
가로 (mm) | 117.3 | 143.3 | 170.7 | 196.6 | 224.0 | 249.9 | 277.4 | 303.3 |
*대물렌즈 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다
*이표의수치는설계기준값이며, 실제직경과다소다를수있습니다
동작조건
OS | Windows XP Professional Service Pack 2(32bit) Windows Vista Ultimate Service Pack 2(32bit) Windows 7 Ultimate(32bit) Windows 7 Professional(32bit) |
---|---|
CPU | PentiumIV (2.8GHz) 이상 |
메모리 | 1GB 이상 |
HDD | 1GB 이상 |
Port | USB2.0 :2 port |
기타 | DVD-ROM 드라이브 |
별매품
어태치먼트 렌즈 | AL-UA1 (4-16 inch on 553mm distance) |
---|---|
어태치먼트 렌즈 | AL-UA2 (1.4-5.4 inch on 78.1mm distance) |
전용삼각대 | Tripod-UA |