제품소개
휘도 유니포미티 측정기 UA-20C은 소형/경량으로 고정밀 평가를 실현한 이미징 계측기입니다.
휘도(Y) 필터를 탑재하여 고정밀도의 휘도 유니포미티를 측정할 수 있습니다
생산 공정에 최적한 사양의 외부 제어용의 SDK를 제공합니다.
특징
■고해상도 측정
• 24.5 메가 픽셀 CMOS 카메라 탑재
• 3 종류의 렌즈 변형 (표준 / 광각 / 망원)
■와이드 레인지 휘도 측정
• 표준 : 0.01 – 50,000 cd / m2 / ND 필터 (선택 사항) : 5.0 – 5 억 cd / m2
• 마이크로 LED, 미니 LED 디바이스 평가에 대응
■생산 공정에 최적인 사양
• 소형・경량(손바닥 사이즈)
• 외부 제어용 SDK를 표준 부속
■해석 소프트웨어
• 측정/해석 어플리케이션 소프트웨어 CI-100 표준 부속
• 각종 View 모드나 측정 결과 표시 기능, 다양한 평가・해석 기능을 탑재
용도
■ 다양한 디스플레이 또는 백라이트의 유니포미티 측정
■ 자동차 미터 패널 및 실내/외부 조명의 무라 측정
■ AR/VR 무라 측정
■ LED 조명 및 OLED 조명의 휘도 및 색도 균일성 측정
■ 필름 등의 반사 및 투과특성 측정
■ 생산라인에서의 검사 및 측정
사양
기종 | UA-20YS / YW / YT | |
---|---|---|
수광기 | 2,450만화소 CMOS 이미지 센서 | |
대물렌즈 | UA-20YS 단초점 대물렌즈 f=35mm UA-20YW 단초점 대물렌즈 f=12mm UA-20YT 단초점 대물렌즈 f=50mm |
|
유효화소수 | 5328×4608 | |
측정범위 | 0.01 – 50,000cd/m2 | |
휘도직선성*1*2 | ±2% (0.1 cd/m2 – ), ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | |
면내무라 균일성*1*3 | 휘도:±2% | |
반복정도*1 | 휘도:0.3%(2σ) | |
측정시간*5 | 최고속도 3초 | |
안전성 | 휘도:±1% | |
재현성 | 휘도:±2% | |
온도특성 | 휘도:±3% (20℃기준、 0 – 40℃에서) | |
습도특성 | 휘도:±3% (상대습도 80%이하、결로없을 것) | |
인터페이스 | Gig E | |
외형 | UA-20YS : 122.8×69.3×59.5mm UA-20YW: 131.2×69.3×61.0mm UA-20YT : 131.3×69.3×61.0mm |
|
무게 | UA-20YS: 약470g UA-20YW: 약510g UA-20YT: 약490g |
*1 표준광원A에서
*2 센서중심에서
*3 CMOS중심위치기준
*4 최대값-최소값
*5 측정조건에 따라 다르다
측정영역
UA-20YS 측정영역
측정거리[mm] | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
가로[mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
세로[mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20YW 측정영역
측정거리[mm] | 250 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
가로[mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
세로[mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1839.9 | 2367.4 |
UA-20YT 측정영역
표준렌즈[mm] | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인치 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
가로[mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
세로[mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
*대물렌즈 금속 선단부터의 거리
동작조건
OS | Windows 10 Pro이상(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700이상 |
메모리 | 16GB이상 |
HDD | 500GB이상 ※시스템 드라이브(OS가 설치된 드라이브)에 3GB이상의 공간이 필요합니다. ※풀사이즈 측정의 경우 1회 측정시 데이터의 최대용량은 약3GB입니다. |
LAN PORT | Gig E 1PORT |
디스플레이 | 1920×1080이상, 1,677만색(32bit)이상 |
기타 | DVD-ROM드라이브 |
*Microsoft and Windows are registered trademark of Microsoft Corp. in the US and other countries.
*Intel Core is a registered trademark or trademark of Intel Corporation in the US and other countries.
*All other company and product names listed in this sheet are trademarks or registered trademarks of their respective companies.