【新製品】ユニフォミティ測定器『UA-20シリーズ』発売
株式会社トプコンテクノハウスは、ご好評いただいております輝度・色度ユニフォミティ測定器UA-10シリーズに加え、高解像度測定ニーズに対応した『UA-20シリーズ』を2022年11月より発売いたします。
ユニフォミティ測定器『UA-20シリーズ』は、24.5メガピクセルの高い解像度と広いダイナミックレンジ測定を安価に実現、小型・軽量タイプで生産ラインにおける検査から、開発・設計部門における性能評価まで幅広くご利用いただけます。 また、輝度・色度測定モデル「UA-20C」の他に、輝度測定モデル「UA-20Y」もラインナップに加えました。
開発スピードが加速しているマイクロLEDやミニLED、OLEDなどの次世代ディスプレイパネル、VR/AR製品、各種光学部材関係、自動車部品の光計測、大学の色彩・色覚・電気/電子工学研究など幅広い分野や業種でご活用いただける製品です。
製 品 名| 輝度・色度ユニフォミティ測定器「UA-20C」
輝度ユニフォミティ測定器「UA-20Y」
発 売 日| 2022年11月
【UA-20シリーズ本体】 【UA-20+NDフィルタ(オプション)】
主な特長|
1. | 高解像度測定 | |
・ | 24.5メガピクセルCMOSカメラ搭載 | |
・ | 3種類のレンズバリエーション(標準/広角/望遠) | |
2. | ワイドレンジ輝度測定 | |
・ | 標準:0.01 ‐ 5万cd/m2 / NDフィルタ(オプション):5.0 – 5億cd/m2 | |
・ | マイクロLED、ミニLEDデバイス評価に対応 | |
3. | 生産工程に最適仕様 | |
・ | 小型・軽量の手のひらサイズ | |
・ | 外部制御向けのSDKを標準付属 | |
4. | 解析ソフト | |
・ | 測定 / 解析アプリケーション CI-100標準付属 | |
・ | 各種Viewモードや結果表示機能、様々な評価・解析機能を搭載 |
主な用途|
・ | 各種ディスプレイやバックライトのユニフォミティ測定 |
・ | 自動車のメータパネルや内外装照明のムラ測定 |
・ | AR / VRのムラ測定 |
・ | LED照明、OLED照明の発光部の輝度・色度均一性測定 |
・ | フィルムなどの反射、透過特性測定 |
・ | 生産ラインにおける検査・測定 |
主な仕様|
機種 | UA-20CS(標準) / CW(広角) / CT(望遠) | UA-20YS(標準) / YW(広角) / YT(望遠) |
---|---|---|
受光素子 | 2,450万画素 CMOSイメージセンサ | |
有効画素数 | 5,328×4,608 | |
輝度測定範囲 | 0.01 – 50,000cd/m2 (NDフィルタ:5.0 – 5億cd/m2) | |
輝度直線性 *1*2 | ±2% (0.1 cd/m2 – ), ±3% (0.01 – 0.1cd/m2) | |
色度精度 *1*2 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) |
― |
面内ムラ均一性 *1*3 | 輝度:±2% | |
色度:±0.003 | ― | |
繰返し精度 *1 | 輝度:0.3% (2σにて) | |
色度:0.002 *4 | ― | |
測定時間 *5 | 最速 約3秒 | |
インターフェース | Gig E | |
電源 | AC100 – 200V (50/60Hz) 専用ACアダプタ | |
使用条件 | 温度: 0 – 40℃ / 湿度: 80%RH以下 (但し、結露なきこと) | |
外形寸法 | UA-20CS / YS : 約122.8×69.3×59.5mm UA-20CW / YW : 約131.2×69.3×61.0mm UA-20CT / YT : 約131.3×69.3×59.5mm |
|
質量 | UA-20CS / YS: 約470g, UA-20CW / YW: 約510g, UA-20CT / YT: 約490g |
*1: 標準光源Aに対して *2: センサ中心において *3: CMOS中心位置基準
*4: 最大値-最小値 *5: 測定条件により異なる
ニュースリリースに記載されている内容、仕様および外観は、都合により予告なしに変更する場合があります。