製品概要
本製品は、軽量・コンパクトで持ち運びが可能なハンディタイプの輝度計です。
測定角の異なる3種類の受光部を選択・交換し表示部と組み合わせることにより、幅広い用途での使用が可能です。
また、受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。
※各種受光部・表示部はそれぞれ別売となっております。
デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
操作説明動画は下記を参照ください。
特長
■ ハンディ・低価格・多機能
■ 3種類の受光部を選択・交換が可能、自動認識し測定結果をダイレクトに表示。
■ USB内蔵で、PCとの通信や生産ライン、システム装置等で利用可能
■ キーボードユニットにより補正係数や偏差測定の選択が可能
主な用途
■ LCD・PDP・CRT・有機EL・LED・冷陰極管の輝度計測
■ LCD偏光板・各種フィルム・フィルタの透過率計測
■ 道路照明、トンネル照明等の輝度計測
■ 空港照明・海上の航路標識測定
■ 医療用照明・電子カルテのモニタ管理・シャーカステンの測定
■ 自動車用ナンバープレートの照度ムラ測定
■ 各種照明施設の輝度測定等
■ 視覚障害者誘導ブロックの輝度測定
■ 床面の反射輝度測定
主な仕様
表示部 型式 | BM-9AC | ||
---|---|---|---|
受光部 型式 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
測定角 | 2° | 1° | 0.2° |
光学系 | 対物レンズ f = 36mm F=2.5、ファインダー視野 5° | ||
受光素子 | シリコンフォトダイオード | ||
分光感度特性 | 6%以内(標準比視感度からの外れ) ※JIS C 1609-1 2006 | ||
測定距離 | 350mm~∞ | ||
最小測定径 (AL-13使用時) | 9.5mmφ (1.02mmφ) | 4.7mmφ (0.51mmφ) | 0.95mmφ (0.10mmφ) |
測定範囲 | 0.01~280,000cd/m2 | 0.1~2,800,000cd/m2 | 1~28,000,000cd/m2 |
輝度精度(*1) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (1.0cd/m2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2以上) |
表示 | 6桁 LCD | ||
インターフェース | USB(仮想COMポート) | ||
アナログ信号出力 | 0~3Vmax. 2.8V/最大表示値 アナログ出力時の応答速度 FASTで約1~22ms |
||
電源 | 単3乾電池×2(市販品) / 専用ACアダプタ(別売付属品) | ||
使用条件 | 温度:0~40℃、 湿度:85% R.H.以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 (W×D×H) | 108×191×57mm (表示部: 65×131×28mm、 受光部: 108×60×57mm) | ||
質量 | 約350g (電池除く) 表示部: 約130g (電池除く)、受光部: 約220g |
(*1)標準光源A、 23℃±3℃、 オートレンジ、ゼロ補正
測定径
単位: mmφ
測定角 | 測定距離[mm] (*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 |
1° | 4.7 | 5.6 | 9.1 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 |
0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 |
(*) : 対物レンズ金物先端からの距離
(*) : この表の数値は設計基準値であり、実際の直径とは多少異なる場合があります。