製品概要
SR-5100は、従来の点測定の分光放射計と同等の性能を有した2D分光放射計です。
機器の校正には光のトレーサビリティのとれた光源を使用し、高精度な輝度・色度の精度保証を実現しました。
非破壊・非接触で光源の波長特性や材料の分光透過率特性、物体の分光反射率特性など光源や物体の特性を500万で170億cd/m2を1nm毎に分光特性評価をおこなうことができ、多岐にわたる製品の品質を高く維持することに貢献する光計測機です。
2D分光放射計SR-5100は物体が持つ固有のスペクトルを分析することで、人間の目やフィルタ式の二次元輝度計では評価困難な特性や発光製品のみならず、物体の反射光評価やシミュレーション評価に活用できます。
開発スピードが加速しているマイクロ/ミニLEDディスプレイや部材関係、物質の質感、スキンケア、繊維染織物、景観など幅広い業種・用途にてご使用頂けます。
▶デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
特長
■ 高解像度500万画素(2448×2048)で高輝度分光測定(170億cd/m2)が可能です。
■ 非破壊・非接触で光源の波長特性や材料の分光透過率特性、物体の分光反射率特性など光源や物体の特性を高精度に500万ポイントの分光評価がおこなえます。
■ スポットタイプの分光放射計と同等の性能を有した2D分光放射計です。
■ 光のトレーサビリティのとれた光源を使用した校正により高精度な輝度・色度の精度保証を実現しました。
■ 分光とXYZフィルタの測定方式を搭載した各々の長所を生かした高精度と高速のコンバーチブルモデルです。
■ ソフトウェアを標準で付属しております。
主な用途
■ LCD、OLED、QD、レーザー、マイクロLEDや関連部材などの輝度・色度、分光スペクトル評価
■ 自動車のメータパネルや内外装照明の発光分布特性、分光スペクトル評価
■ LED照明、OLED照明の発光部の輝度・色度ムラ、分光スペクトルムラ評価
■ 室内や屋外における景観全ての物体の分光スペクトル評価
■ 繊維染織物の分光スペクトル評価
■ 肌のシミや色素沈着などのスキンケア評価
■ 吸収、反射、透過特性の分析
■ フィルムやガラスコーティングのムラ、干渉縞計測
■ 病理組織の染色状態のわずかな違いの解析や定量化評価(SR-5100HM+顕微鏡)
主な仕様
測定モード | 分光モード |
---|---|
受光器 | 500万画素 CMOSイメージセンサ |
対物レンズ | 標準:f=32mm 標準+広角アタッチメントレンズ:f=24mm (*1) 望遠:f=140mm マクロ *レンズ選択式 |
有効画素数 | 2448×2048 |
測定範囲 (*2) | 0.5~17,000,000,000 cd/m2 |
測定波長範囲 | 380~780nm |
波長精度 (*4) | ±0.5nm *Hg輝線において、高精度モード時 |
スペクトル波長幅(*5) | 7nm (半値幅) |
波長分解能 | 1nm |
直線性 | 輝度:±2%以内 (*3,*6) SR-5100HWS/SR-5000HM 色度:±0.0035以内(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0025以内(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005以内 (*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0035以内(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以内(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005以内 (*6,*9) |
面内ムラ均一性 (*10) | 輝度:±2%以内 色度:±0.003以内 |
繰返し精度 | SR-5100HWS/SR-5000HM 輝度:0.6%以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%以内(1cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.003以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以内(1cd/m2<) (*3,*6,*8) SR-5100HT 輝度:0.8%以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%以内(1cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.004以内(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.003以内(1cd/m2<) (*3,*6,*8) |
インターフェース | USB3.0/外部トリガ |
電源 | 専用ACアダプタ AC100~240V (50/60Hz) |
消費電力 | 約20W |
使用条件 | 0~35℃、80%R.H.以下(結露なきこと) |
外形寸法(突起含まず) | 広角:W162×H247×D402.4 mm 望遠:W162×H247×D412.5 mm マクロ:W162×H247×D330.5 mm |
質量 | 広角:約6.3kg 望遠:約8.2kg マクロ:約5.8kg |
*1:標準レンズ+広角アタッチメントレンズ装着時
*2:標準光源Aにおいて、高輝度側は受光素子の直線性に基づく設計値
*3:標準光源Aに対して
*4:Hg輝線、高精度モードにおいて
*5:半値幅、高精度モードにおいて
*6:センサ中心位置にて評価
*7:2σにおいて
*8:最大値-最小値
*9:標準光源Aと当社基準色ガラスの組み合わせにおいて
*10:標準光源Aとセンサ有効画素中心を含む視野内80%範囲63ポイントにおいて
測定モード | XYZ(フィルタ)モード |
---|---|
受光器 | 500万画素 CMOSイメージセンサ |
対物レンズ | 標準:f=32mm 標準+広角アタッチメントレンズ:f=24mm (*1) 望遠:f=140mm マクロ *レンズ選択式 |
有効画素数 | 2248×2048 |
測定範囲 (*2) | 0.005~100,000 cd/m2 |
直線性 | 輝度:±3.5%以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±3.0%以内(0.01cd/m2<) (*3,*6) SR-5100HWS/SR-5100HM 色度:±0.0085以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±0.0050以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以内(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008以内 (*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0090以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±0.0050以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以内(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008以内 (*6,*9) |
面内ムラ均一性 (*10) | 輝度:±2%以内 色度:±0.003以内 |
繰返し精度 | SR-5100HWS/SR-5100HM 輝度:0.70%以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%以内(0.01cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.006以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以内(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) SR-5100HT 輝度:0.90%以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%以内(0.01cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.009以内(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004以内(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以内(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) |
*1:標準レンズ+広角アタッチメントレンズ装着時
*2:標準光源Aにおいて、高輝度側は受光素子の直線性に基づく設計値
*3:標準光源Aに対して
*4:Hg輝線、高精度モードにおいて
*5:半値幅、高精度モードにおいて
*6:センサ中心位置にて評価
*7:2σにおいて
*8:最大値-最小値
*9:標準光源Aと当社基準色ガラスの組み合わせにおいて
*10:標準光源Aとセンサ有効画素中心を含む視野内80%範囲63ポイントにおいて
測定領域
SR-5100HWS: 標準レンズ
測定距離 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
横 [mm]** | 178.0 | 221.5 | 435.9 | 649.7 | 866.2 | 1072.5 |
縦 [mm]** | 148.9 | 185.3 | 364.7 | 543.5 | 724.7 | 897.2 |
インチ | 9.1 | 11.4 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | 55.1 |
SR-5100HWS: 標準レンズ+広角アタッチメントレンズ
測定距離 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
横 [mm]** | 246.6 | 303.0 | 587.5 | 869.9 | 1155.0 | 1437.5 |
縦 [mm]** | 206.3 | 253.5 | 491.5 | 727.8 | 966.2 | 1202.7 |
インチ | 12.7 | 15.6 | 30.2 | 44.7 | 59.3 | 73.8 |
SR-5100HT: 望遠レンズ
測定距離 [mm]* | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
横 [mm]** | 60.5 | 108.6 | 168.9 | 229.0 | 288.7 |
縦 [mm]** | 50.6 | 90.9 | 141.3 | 191.6 | 241.6 |
インチ | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 11.8 | 14.8 |
SR-5100HM: マクロレンズ
測定距離 [mm]* | 6 |
---|---|
横 [mm]** | 6.8 |
縦 [mm]** | 5.7 |
インチ | 0.3 |
**視野内80%範囲の領域となります。
動作条件
※マザーボード上の(ノートPCの場合は本体)のUSB3.0ポートを使用してください。
※拡張カードを使用した場合は正常に動作しない場合があります。
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4770 (4 Core 2.8GHz) 以上 |
メモリ | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 ※システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に3GB以上の空きが必要です。 ※フルサイズでの測定を行った場合、1回の測定データの最大容量は、約8GBになります。 |
USBポート | USB3.0 :1ポート |
USBホストコントローラ | Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller |
USBドライバ | Microsoft Windows 10 USB 3.0 driver ※ OS標準のドライバを使用してください。 |
ディスプレイ | 1024×768以上、1677万色(32bit)以上 |
その他 | DVD-ROMドライブ |