製品概要
本製品は超低輝度から超高輝度まで、高感度、高速に計測できる新世代の分光放射計です。
測定角1°で0.0005cd/m²からの超低輝度計測に対応、高輝度は500,000,000cd/m²まで範囲を拡大し、
超高輝度LEDなどを外付けNDフィルタを使用せずに計測可能です。
光学系のリニューアルによる感度向上や内部アルゴリズムの改善により大幅な測定時間の短縮を実現しました。
また、大画面カラータッチパネルの採用によりユーザービリティも向上、直感的な操作が可能です。
デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
特長
■ 分光測色方式により高い絶対値精度
■ ハイダイナミックレンジ(0.0005~500,000,000cd/m²)計測対応。
■ 測定時間の大幅短縮を実現、High Speedモード併用でさらに高速測定が可能。
■ 大画面カラータッチパネルの採用によるユーザービリティの大幅向上
■ 背面インターフェースなどシステム搭載に適した機能の追及。
主な用途
■ LEDバックライト、LED照明の輝度・色度、色温度特性、演色性評価
■ µLED/Mini LED、OLED、LCD等、ディスプレイの輝度・色度、色温度特性、光学特性評価全般
■ 車載ヘッドライト、バックランプ等、LED照明における輝度・色度の高精度測定
■ 各種システム機器への光学特性評価センサーとしての搭載
主な仕様
受光素子 | 電子冷却型リニアアレイセンサ |
---|---|
分散素子 | 回折格子 |
光学系 | 対物レンズ : f = 82mm F2.5、 接眼レンズ : 観測視界5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切替え式 |
測定距離 | 250mm – ∞ (対物レンズ金物先端からの距離) |
スペクトル波長幅 | 5nm (半値幅) |
波長精度 | ±0.3nm *Hg輝線において |
測定波長範囲 | 380 – 780nm |
波長分解能 | 1nm |
測定モード | オート、マニュアル(積分時間/周波数)、外部同期信号入力、FIX(積分時間/周波数) |
測定内容 | 分光放射輝度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
測定機能 | 放射輝度 Le : W・sr–1・m-2、 輝度Lv : cd・m-2 CIE1931色度座標xy、CIE1976色度座標u’v’ 三刺激値XYZ、相関色温度(Tc;k)、 偏差(duv) ドミナント波長(nm)、ピーク波長(nm)、CIE表色系2°/10° |
測定輝度範囲(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2
1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°: 0.05 – 500,000,000 cd/m2 |
精度:輝度(*1) | ±2%以内 |
精度:色度(x,y) (*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2 – 、0.1° : 0.15 cdm2 -) |
繰返し性 : 輝度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
繰返し性 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
偏光特性 | 輝度 1%以下 分光放射輝度 2%以下(400 – 780nm) |
インタフェース | RS-232C、 USB 3.0 |
電源 | 専用ACアダプタ AC100 – 240V (50/60Hz) |
消費電力 | 約30W |
使用条件 | 温度: 5 – 30℃、 湿度: 80%RH以下、 結露なきこと |
外形寸法 (W×D×H) | 422×130×244mm |
質量 | 約5.5kg |
*1 標準光源A において、NORMAL SPEEDモード
*2 測定角2°、 10回の連続測定において2σ、NORMAL SPEEDモード
*3 測定角2°、 10回の連続測定において(最大値-最小値)、NORMAL SPEED モード
測定径
測定角 | 測定距離 [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* この表の数値は設計基準値であり、実際の直径とは多少異なる場合があります。