製品概要
本製品は黒色画像表現を左右するメガコントラストとも呼ばれる超低輝度0.0005cd/m²から超高輝度クラスLEDの5,000,000cd/m²までの測定を実現した、これまでにないワイドダイナミックレンジ対応の分光放射計です。
当社SRシリーズの最上位機であり、新たに搭載したFIXモードにより、測定条件の自動化が行われ同一サンプルに対して測定時間を短縮することができます。
近年、市場が急速に拡大しているLEDバックライトに使用されるモジュールの設計・開発用途に留まらず、生産プロセスでの高速・高精度管理にもご使用いただけます。
380nm~780nmの測定波長範囲内において5nm以下のスペクトル波長幅に対応しました。
デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
操作説明動画は下記を参照ください。
特長
■ ワイドダイナミックレンジ(0.0005~5,000,000cd/m²)対応
■ FIXモード搭載により生産ラインでの連続測定時間を大幅に短縮 (弊社従来品比1/2)
■ 均等感度の向上により、感度ムラが低減し簡易的にLEDチップ測定が可能です。
■ 照度アダプター(別売)を取付けることにより、照度(lx)測定も可能。
■ 5nm以下のスペクトル波長幅(半値幅)に対応
主な用途
■ LEDバックライト、LED照明の輝度・色度、色温度特性、演色性評価
■ LCD、OLED等、ディスプレイの輝度・色度、色温度特性、光学特性評価全般
■ 車載ヘッドライト、バックランプ等、LED照明における輝度・色度の高精度測定
■ 各種システム機器への光学特性評価センサーとしての搭載
主な仕様
受光素子 | 電子冷却型リニアアレイセンサ |
---|---|
分散素子 | 回折格子 |
光学系 | 対物レンズ : f = 82mm F2.5、 接眼レンズ : 観測視界5° |
測定角 | 2/1/0.2/0.1° *電動切替え式 |
測定距離 | 350mm~∞ (対物レンズ金物先端からの距離) |
スペクトル波長幅 | 5nm (半値幅) |
波長精度 | ±0.3nm *Hg輝線において |
測定波長範囲 | 380~780nm |
波長分解能 | 1nm |
測定モード | オート/マニュアル(蓄積時間/周波数)、外部同期信号入力、FIX |
測定内容 | 分光放射輝度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
測定機能 | 放射輝度 Le : W・sr-1m-2、 輝度Lv : cd・m-2 CIE1931色度座標xy、CIE1976色度座標u’v’ 三刺激値XYZ、相関色温度(Tc;k)、 偏差(duv)、 CIE表色系2°/10° |
測定輝度範囲(*1)(*2) | 2°:0.0005~1,500,000 cd/m2 1°:0.0015~4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0375~5,000,000 cd/m2 0.1°: 0.15~2,000,000 cd/m2 |
精度:輝度(*1) | ±2%以内 |
精度:色度(x,y) (*1) | ±0.002 |
繰返し性 : 輝度(*3) | 1.5% : 0.0005~0.005 cd/m² 0.4% : 0.005~0.1 cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m²以上 |
繰返し性 : 色度(*4) | 0.005 : 0.0005~0.005 cd/m² 0.0015 : 0.005~0.1 cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m²以上 |
偏光特性 | 輝度 1%以下 分光放射輝度 2%以下(400~780nm) |
測定時間(*5) | NORMALモード: 約1~248秒、 HIGH SPEEDモード:約1~17秒 |
インタフェース | RS-232C、 USB 2.0 |
電源 | 専用ACアダプタ AC100~240V (50/60Hz) |
消費電力 | 約36W |
使用条件 | 温度: 5~30℃、 湿度: 80%RH以下、 結露なきこと |
外形寸法(突起含まず) | 150×406×239mm |
質量 | 約5.5kg |
*1 標準光源A に対して
*2 NORMAL SPEEDモード測定時における測定範囲
*3 測定角2°、 10回の連続測定において2σ、NORMAL SPEEDモード
*4 測定角2°、 10回の連続測定において(最大値-最小値)、NORMAL SPEED モード
*5 PCとの通信時間除く
測定径
測定角 | 測定距離 [mm]* | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* この表の数値は設計基準値であり、実際の直径とは多少異なる場合があります。