製品概要
ユニフォミティ測定器UA-10Aは、小型・軽量ながら高速かつ安定したユニフォミティ計測を実現したイメージング計測器です。
生産工程に最適な仕様となっており外部制御向けのSDKを標準付属しております。
デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
特長
■高速ユニフォミティ測定
•最短0.98秒の高速測定
•2.3メガピクセルCMOSカメラ搭載
•3種類のレンズバリエーション(標準/広角/望遠)
■ワイドレンジ輝度測定
•標準: 0.1 ‐ 8万cd/m² / NDフィルタ(オプション): 10 – 8億cd/m²
■生産工程に最適な仕様
•小型・軽量(手のひらサイズ)
•外部制御向けのSDKを標準付属
■解析ソフト
•測定/解析アプリケーションソフトウェア CI-100標準付属
•各種Viewモードや結果表示機能、様々な評価・解析機能を搭載
主な用途
■ 各種ディスプレイやバックライトのユニフォミティ測定
■ 自動車のメータパネルや内外装照明のムラ測定
■ AR/VRデバイス用パネルのムラ測定
■ LED照明、OLED照明の発光部の輝度・色度均一性測定
■ フィルムなどの反射、透過特性測定
■ 生産ラインにおける検査・測定
主な仕様
機種 | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT | |
---|---|---|
受光素子 | 230万画素 CMOSイメージセンサ | |
対物レンズ | 標準レンズ : UA-10AS 単焦点対物レンズ f=12mm 広角レンズ : UA-10AW 単焦点対物レンズ f=6.5mm 望遠レンズ : UA-10AT 単焦点対物レンズ f= 50mm ※ご購入後のレンズ画角、測定範囲の変更はできません |
|
有効画素数 | 1920×1200 | |
輝度測定範囲 | 0.1 – 80,000cd/m2 | |
輝度直線性*1*2 | ±2% | |
色度精度*1*2 | ±0.003 | |
面内ムラ均一性*1*3 | 輝度:±2% | |
色度:±0.003 | ||
繰返し特性*1 | 輝度:0.4%(2σ) | |
色度:0.002 *4 | ||
測定時間*5 | 最速約0.98秒 | |
安定性 | 輝度:±1% | |
再現性 | 輝度:±2% | |
温度特性 | 輝度:±3% (20℃基準、 0 – 40℃にて) | |
湿度特性 | 輝度:±3% (相対湿度 80%以下、結露なきこと) | |
インターフェース | Gig E | |
外形寸法 | UA-10AS : 131.2×69.3×61.0mm UA-10AW: 140.9×69.3×64.0mm UA-10AT : 131.3×69.3×59.5mm |
|
質量 | UA-10AS: 約510g UA-10AW: 約580g UA-10AT: 約490g |
*1 標準光源A に対して
*2 センサ中心において
*3 CMOS中心位置基準
*4 最大値ー最小値
*5 測定条件により異なる
測定領域
UA-10AS 測定領域
測定距離 [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 6.0 | 11.5 | 23.1 | 34.6 | 46.1 | 57.7 |
横 [mm] | 129.6 | 248.4 | 496.8 | 745.2 | 993.6 | 1242.0 |
縦 [mm] | 81.0 | 155.3 | 310.5 | 465.8 | 621.0 | 776.3 |
UA-10AW 測定領域
測定距離 [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 11.1 | 21.3 | 42.6 | 63.9 | 85.2 | 106.5 |
横 [mm] | 238.5 | 458.6 | 917.2 | 1375.8 | 1834.3 | 2292.9 |
縦 [mm] | 149.0 | 286.6 | 573.2 | 859.8 | 1146.5 | 1433.1 |
UA-10AT 測定領域
測定距離 [mm] | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.1 |
横 [mm] | 31.4 | 62.1 | 121.7 | 182.5 | 243.3 | 304.2 |
縦 [mm] | 19.6 | 38.8 | 76.0 | 114.1 | 152.1 | 190.2 |
*対物レンズ金物先端からの距離
*視野内90%範囲の領域となります。
動作条件
OS | Windows 10 Pro 以上 (64bit) Windows 11 Pro 以上 (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700以上 |
メモリ | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に 3GB以上の空き容量が必要です。 フルサイズでの測定を行った場合、1回の測定データの 最大容量は約100MBになります。 |
LANポート | Gig E 1ポート |
ディスプレイ | 1920×1080以上, 1,677万色(32bit)以上 |
その他 | DVD-ROMドライブ |
※Microsoft及びWindowsは、米国Microsoft Corporation社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Intelは、インテル社の登録商標です。
※その他記載された社名、製品名などは、一般に各社の登録商標および商標です。