製品概要
輝度・色度ユニフォミティ測定器UA-20Cは、小型・軽量ながら高精細評価を実現したイメージング計測器です。
AR/VRデバイスやピクセルサイズの微小面計測に対応したマクロタイプ[UA-20CM]を追加しました。
生産工程に最適な仕様となっており外部制御向けのSDKを標準付属しております。
デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
特長
■高解像度測定
•24.5メガピクセルCMOSカメラ搭載
•4種類のレンズバリエーション(標準/広角/望遠/マクロ)
■ワイドレンジ輝度測定
•標準/広角/望遠: 0.01 ‐ 5万cd/m2 / NDフィルタ(オプション): 5.0–5億cd/m2
•マクロ: 0.1 ‐ 24万cd/m2 / NDフィルタ(オプション): 10.0–2.4億cd/m2
•マイクロLED、ミニLEDデバイス評価に対応
■生産工程に最適な仕様
•小型・軽量(手のひらサイズ)
•外部制御向けのSDKを標準付属
■解析ソフト
•測定/解析アプリケーションソフトウェア CI-100標準付属
•各種Viewモードや結果表示機能、様々な評価・解析機能を搭載
主な用途
■ 各種ディスプレイやバックライトのユニフォミティ測定
■ 自動車のメータパネルや内外装照明のムラ測定
■ AR/VRのムラ測定
■ LED照明、OLED照明の発光部の輝度・色度均一性測定
■ フィルムなどの反射、透過特性測定
■ 生産ラインにおける検査・測定
主な仕様
機種 | UA-20CS / CW / CT | UA-20CM | |
---|---|---|---|
受光素子 | 2450万画素 CMOSイメージセンサ | ||
対物レンズ | 標準レンズ : UA-20CS 単焦点対物レンズ f=35mm 広角レンズ : UA-20CW 単焦点対物レンズ f=12mm 望遠レンズ : UA-20CT 単焦点対物レンズ f= 50mm ※ご購入後のレンズ画角、測定範囲の変更はできません |
||
有効画素数 | 5328×4608 | ||
輝度測定範囲 | 0.01 – 50,000cd/m2 | 0.1 – 240,000cd/m2 | |
輝度直線性*1*2 | ±2% (0.1 cd/m2 – ), ±3% (0.01 – 0.1 cd/m2) | ±2% | |
色度精度*1*2 | ±0.003 (0.1 cd/m2 – ) ±0.007 (0.01 – 0.1 cd/m2) |
±0.003 | |
面内ムラ均一性*1*3 | 輝度:±2% | ||
色度:±0.003 | |||
繰返し特性*1 | 輝度:0.3%(0.1 cd/m2 – ), 0.5% (0.01 – 0.1 cd/m2) *4 | ||
色度:0.002 (0.1 cd/m2 – ), 0.005 (0.01 – 0.1 cd/m2) *5 | |||
測定時間*6 | 最速約3秒 | ||
安定性 | 輝度:±1% | ||
再現性 | 輝度:±2% | ||
温度特性 | 輝度:±3% (20℃基準、 0 – 40℃にて) | ||
湿度特性 | 輝度:±3% (相対湿度 80%以下、結露なきこと) | ||
インターフェース | Gig E | ||
外形寸法 | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5mm UA-20CW: 131.2×69.3×61.0mm UA-20CT : 131.3×69.3×61.0mm |
UA-20CM : 154.7×69.3×59.5mm | |
質量 | UA-20CS: 約470g UA-20CW: 約510g UA-20CT: 約490g |
UA-20CM: 約54og |
*1 標準光源A に対して
*2 センサ中心において
*3 CMOS中心位置基準
*4 2
*5 最大値ー最小値
*6 測定条件により異なる
測定領域
UA-20CS 測定領域
測定距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
横 [mm] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
縦 [mm] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW 測定領域
測定距離 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
横 [mm] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
縦 [mm] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1839.9 | 2367.4 |
UA-20CT 測定領域
測定距離 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
横 [mm] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
縦 [mm] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
UA-20CM 測定領域
測定距離 [mm] | 倍率 [M] | 横 [mm] | 縦 [mm] | インチ | 分解能 [μm] |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2 | 6.5 | 5.6 | 0.33 | 1.37 |
*対物レンズ金物先端からの距離
*視野内90%範囲の領域となります。
動作条件
OS | Windows 10 Pro 以上 (64bit) Windows 11 Pro 以上 (64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-11700以上 |
メモリ | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に 3GB以上の空き容量が必要です。 フルサイズでの測定を行った場合、1回の測定データの 最大容量は約3GBになります。 |
LANポート | Gig E 1ポート ※ジャンボフレーム対応(ジャンボパケット:9KB以上) |
ディスプレイ | 1920×1080以上, 1,677万色(32bit)以上 |
その他 | DVD-ROMドライブ |
※Microsoft及びWindowsは、米国Microsoft Corporation社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Intelは、インテル社の登録商標です。
※その他記載された社名、製品名などは、一般に各社の登録商標および商標です。