제품소개
FPD나 차량의 인판넬, 축광재 등의 광디바이스의 휘도 및 색도관리가 점점 엄격해지고 있어 미약한 빛을 고정도 및 고속으로 측정하는 요구가 늘어나고 있습니다.
특징
■ 5종의 측정각을 구비하여 1대로 극소면적에서 넓은 범위까지의 측정이 가능
■ 아나로그출력을 내장하여 오실로스코우프 등으로 데이터의 기록・파형관측이 가능
■ 최고속도 0.05ms의 고속응답으로 점멸광원의 레스폰스특성의 관측이 가능
■ 부속 어플리케이션 CS-900A 로 원격제어가능
용도
■ 디스플레이, 조명관련의 광학특성평가
■ 자동차의 인스트루멘트 판넬, 오디오, 조작판넬 등 극소의 휘도・색도측정
■ 기타, 형광체, 인광제, 각종 특수광원의 휘도・색도・색온도측정
사양
수광소자 | 광전자증배관 |
---|---|
광학계 | 대물렌즈:f = 80mm F2.5 근접렌즈:관측시계5° |
분광감도특성 | CIE193 등색함수에 근사 |
측정각 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° *절환식 |
측정거리 | 350mm~∞(대물렌즈 금속선단부터의 거리) |
측정레인지 | Auto/Manual 5단 절환식 |
측정기능(*1) | x,y,L (x,y: 색도좌표, L:휘도) 및 ±⊿ u’,v’,L (u’,v’: 색도좌표, L:휘도) 및 ±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: 삼자극치) 및 ±⊿ Tc,duv,L (Tc: 상관색온도, duv:편차) 및±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* 및±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv*및±⊿ |
휘도측정범위(*2) | 0.00005 – 1,200,000 cd/m² |
휘도정도(*3) | ±4% 이내 |
색도정도 | (1) dx,dy : ±0.005 이내(*3) (2) dx,dy : ±0.008 이내(*4) |
반복정도:휘도(*5) | 2.0% : 0.005-0.025cd/m² 0.8% : 0.025 cd/m² 이상 |
반복정도:색도(*6) | 0.003 |
측정시간(*7) | 약2초 |
응답속도 | NORMAL (모든 레인지) : 약 30ms FAST 레인지1: 약 5ms 레인지2: 약 0.5ms 레인지3: 약 0.05ms 레인지4: 약 0.5ms 레인지5: 약 0.05ms |
아나로그 출력 | DC 0 – 4V (X2・Y・Z) |
표시 | 도트매트릭스 액정표시20문자 ×4행 조명기능 포함 |
인터페이스 | RS-232C, USB |
전원 | 전용 AC 어댑터 AC100V-240V, 50/60Hz |
소비전력 | 약 20W |
사용조건 | 온도 : 0-40℃, 습도 : 85% RH 이하 (결로 없을 것) |
사이즈(W×D×H) | 154×355×212mm |
무게 | 3.6kg |
(*1) : ±⊿은 기준값과의 차이입니다.
(*2) : 표준광원A에서 측정하였습니다
(*3) : 표준광원A, Auto레인지에서 측정하였습니다
(*4) : 휘도기준면과 색글래스의 조합으로 측정하였습니다 (O-55,’-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)
(*5) : 표준광원A, 측정각3°, 2σ, SINGLE모드, Auto레인지에서 측정하였습니다
(*6) : 표준광원A, 2σ, SINGLE모드, Auto레인지에서 측정하였습니다
(*7) : SINGLE측정모드에서의 측정간격입니다
측정경
측정각 | 측정거리 [mm] (*1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 |
(*1) 대물렌즈의 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다.
(*2) 상기표의 측정경은 설계 기준값으로 실제와 다소 차이가 있을수 있습니다.
휘도표시범위
측정각 | Range-1 | Range-2 | Range-3 | Range-4 | Range-5 |
---|---|---|---|---|---|
3° | 0.00005-0.15 | 0.0005-1.5 | 0.005-15 | 0.05-150 | 0.5-1,500 |
2° | 0.0001-0.3 | 0.001-3 | 0.01-30 | 0.1-300 | 1-3,000 |
1° | 0.0004-1.2 | 0.004-12 | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-12,000 |
0.2° | 0.01-30 | 0.1-300 | 0.4-1,200 | 10-30,000 | 100-300,000 |
0.1° | 0.04-120 | 0.4-1,200 | 4-120,00 | 100-300,000 | 400-1,200,000 |
별매품
■ 근접렌즈 : AL-6
■ 근접렌즈 : AL-11
■ 근접렌즈 : AL-12
■ 표준백색판 : WS-3
■ CCD아답터 : IA-2
■ 파이버프로브 : FP-3P
■ 삼각대 5N형 : Tripod5N
■ 감광필터 : MF-10/MF-100