제품소개
초저휘도로부터 초고휘도까지, 고감도, 고속으로 계측할 수 있는 신세대 분광 방사계입니다.
측정각 1°에서 0.0005cd/m²의 초저휘도 계측부터 500,000,000cd/m²의 초고휘도측정까지 측정범위를 확대하여 초고휘도 LED 등을 외장ND필터를 사용하지 않고 계측합니다.
광학계의 리뉴얼로 향상된 감도와 그에 최적화된 내부 알고리즘의 개발로 대폭적인 측정시간 단축을 실현했습니다.
대화면 컬러 터치 패널을 통한 직감적 오퍼레이팅으로 사용자 편의성이 크게 향상되었습니다.
특징
■ 분광측색방식으로 높은 정밀도의 절대값
■ 하이 다이내믹 레인지 (0.0005~500,000cd/m²) 계측
■ 측정 시간의 대폭적인 단축을 실현과 더 나아가 하이스피드모드를 병용한 고속측정 지원
■ 새로이 채용된 대화면 컬러 터치 패널로 사용자 편의성 대폭 향상
■ 시스템 탑재에 적합하도록 배면 인터페이스 등 새로이 채용
용도
■ LED 백라이트, LED 조명의 휘도·색도, 색온도 특성, 연색성 평가
■ µLED/Mini LED, OLED, LCD 등 디스플레이 휘도 및 색도, 색온도 특성, 광학특성평가 전반
■ 차량의 전조등, 후미등등 LED조명의 휘도·색도의 고정밀 측정
■ 광학 특성 평가를 하는 각종 시스템이나 장치등에 탑재
사양
수광소자 | 전자냉각 선형배열센서 |
---|---|
파장분산소자 | 회절격자 |
광학계 | 대물렌즈:f = 82mm F2.5, 시준렌즈:관측시야5° |
측정각 | 2°/1°/0.2°/0.1° *전동절환식 |
측정거리 | 250mm – ∞ (대물렌즈 금속선단부터의 거리) |
반치폭 | 5nm (FWHM) |
파장정도 | ±0.3nm *Hg 휘선 |
측정파장범위 | 380 – 780nm |
파장분해능력 | 1nm |
측정모드 | Auto/Manual (축적시간/주파수), 외부수직동기신호입력 |
측정내용 | 분광 방사 휘도 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
연산내용 | 방사휘도 Le : W・sr–1・m-2、 휘도Lv : cd・m-2 CIE1931색도좌표xy、CIE1976색도좌표u’v’ 삼자극치 XYZ, 상관 색온도(Tc;k), 편차(duv), 주파장(nm)、피크파장(nm)、CIE표색계2°/10° |
휘도측정범위(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2
1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°: 0.05 – 500,000,000 cd/m2 |
휘도정도(*1) | ±2% 이내 |
색도정도(x,y) (*1) | x : ±0.0015、y : ±0.001 (1° : 0.0015 cd/m2– 、0.2° : 0.0375 cd/m2 – 、0.1° : 0.15 cdm2 -) |
반복정도:휘도(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
반복정도:색도(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
편광특성 | 휘도 1%이하 분광방사휘도 2%이하 (400~780nm) |
인터페이스 | RS-232C、 USB 3.0 |
전원 | 전용AC어댑터 AC100 – 240V (50/60Hz) |
소비전력 | 약30W |
사용조건 | 온도: 5 – 30℃、습도: 80%RH이하、결로없을것 |
사이즈 (W×D×H) | 422×130×244mm |
무게 | 약5.5kg |
*1 표준광원 A NORMAL SPEED모드에서 측정
*2 측정각2°, 10회 연속측정 2σ, NORMAL SPEED모드에서 측정
*3 측정각2°, 10회 연속측정 (최대값 – 최소값), NORMAL SPEED 모드에서
측정경
측정각 | 측정거리 [mm] * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 상기표의 측정경은 설계값으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
별매품
■ 근접렌즈 : AL-6
■ 근접렌즈 : AL-11
■ 근접렌즈 : AL-12
■ 표준백색판 : WS-3
■ CCD 어댑터 : IA-1A
■ 파이버프로우브 : FP-3P
■ 삼각대 5N형 : Tripod5N
■ ND필터 : ND-10/100
■ 조도아답터 : ZV-30